Resumen semanal de los principales índices y materias primas durante la semana del 23 al 27 de marzo.
Mario Cano-Triguero Cruz - 28/03/2020 - Mota del Cuervo (Cuenca)
Esta semana la bolsa nos ha dado un pequeño respiro de forma general. Tras las últimas semanas de caídas en picado por parte de la mayoría de índices y empresas, las medidas tomadas por los gobierno han conseguido parar la tendencia bajista. Pese a todo, aunque hemos disfrutado de una semana tranquila y llena de verde, el viernes volvió a ser un día caótico. Es cierto que la caída de esta última jornada no llega a eclipsar las subidas del resto de los días pero nos hace cerrar la sesión con un mal sabor de boca. A continuación podéis ver una tabla con los resultados obtenidos en los principales índices.
Índice | Diario (27/03) | Semanal | Mensual | Anual | 1 año | 3 años |
IBEX 35 | -3,63% | 5,19% | -22,30% | -29,02% | -26,65% | -34,62% |
I.G. Bolsa Madrid | -3,47% | 5,13% | -22,85% | -29,42% | -27,97% | -35,85% |
Dow 30 | -4,06% | 12,84% | -14,85% | -24,18% | -16,55% | 4,73% |
S&P 500 | -3,37% | 10,26% | -13,97% | -21,34% | -10,33% | 7,64% |
Nasdaq | -3,79% | 9,05% | -12,43% | -16,39% | -2,94% | 27,21% |
Russell 2000 | -2,78% | 10,50% | -23,60% | -32,40% | -26,74% | -17,77% |
S&P 500 VIX | 7,44% | -0,76% | 63,40% | 375,62% | 378,05% | 473,91% |
S&P/TSX | -5,12% | 7,04% | -22,00% | -25,65% | -21,22% | -18,98% |
Bovespa | -5,51% | 9,48% | -29,51% | -36,51% | -23,04% | 12,06% |
S&P Merval | -5,59% | 0,70% | -31,21% | -42,27% | -28,11% | 19,08% |
COLCAP | -1,67% | 24,79% | -25,95% | -30,97% | -27,72% | -15,91% |
S&P Lima General | -4,08% | -3,46% | -23,94% | -32,32% | -34,15% | -11,09% |
S&P CLX IPSA | 0,43% | 4,91% | -21,69% | -30,87% | -38,62% | -33,50% |
S&P/BMV IPC | -5,34% | -1,37% | -18,21% | -22,37% | -21,91% | -31,07% |
DAX | -3,68% | 7,88% | -18,99% | -27,30% | -16,43% | -21,06% |
FTSE 100 | -5,24% | 6,17% | -16,25% | -26,93% | -24,29% | -25,26% |
CAC 40 | -4,23% | 7,48% | -18,05% | -27,21% | -18,67% | -14,16% |
Euro Stoxx 50 | -4,18% | 7,07% | -18,05% | -27,14% | -18,59% | -21,48% |
AEX | -3,74% | 7,63% | -13,80% | -23,10% | -15,31% | -9,47% |
FTSE MIB | -3,15% | 6,93% | -23,48% | -28,43% | -20,97% | -17,04% |
SMI | -2,26% | 4,32% | -8,49% | -15,26% | -5,08% | 3,87% |
PSI 20 | -1,76% | 7,43% | -17,27% | -24,38% | -24,27% | -19,34% |
BEL 20 | -4,71% | 3,29% | -17,94% | -27,63% | -21,75% | -24,42% |
ATX | -2,85% | 5,75% | -28,33% | -37,31% | -34,15% | -29,57% |
OMXS30 | -3,51% | 4,70% | -14,95% | -19,90% | -8,63% | -10,42% |
MOEX | -3,57% | 2,98% | -13,79% | -21,17% | -3,84% | 18,65% |
RTSI | -6,07% | 3,37% | -26,49% | -38,32% | -20,26% | -15,07% |
WIG20 | -1,08% | -0,84% | -16,56% | -31,36% | -36,17% | -33,35% |
Budapest SE | -1,91% | 3,57% | -20,29% | -30,42% | -23,08% | -0,52% |
BIST 100 | -3,72% | 2,71% | -16,86% | -22,98% | -6,03% | -1,28% |
TA 35 | 3,02% | 4,14% | -20,01% | -23,88% | -16,11% | -8,51% |
Tadawul All Share | 1,90% | 0,95% | -17,06% | -24,58% | -28,01% | -8,95% |
Nikkei 225 | 3,88% | 17,14% | -8,29% | -18,04% | -8,57% | 0,89% |
S&P/ASX 200 | -5,30% | 0,54% | -24,82% | -27,55% | -21,65% | -17,56% |
Shanghai | 0,26% | 0,97% | -3,75% | -9,11% | -10,31% | -14,47% |
SZSE Component | -0,45% | -0,40% | -7,93% | -3,08% | 2,05% | -3,91% |
China A50 | 0,47% | 2,90% | -4,89% | -11,94% | -3,27% | 22,03% |
Hang Seng | 0,56% | 2,98% | -10,12% | -16,69% | -19,16% | -3,72% |
Taiwan Weighted | -0,38% | 5,03% | -14,11% | -19,16% | -8,85% | -1,60% |
KOSPI | 1,87% | 9,68% | -13,55% | -21,84% | -19,76% | -20,73% |
IDX Composite | 4,76% | 8,36% | -16,64% | -27,84% | -29,73% | -18,72% |
Nifty 50 | 0,22% | -0,97% | -22,69% | -28,83% | -25,50% | -5,29% |
BSE Sensex | -0,44% | -0,34% | -22,15% | -27,73% | -22,90% | 0,96% |
HNX 30 | -3,17% | -4,88% | -9,59% | -2,06% | -9,85% | 5,57% |
CSE All-Share | 0,00% | 0,00% | -18,26% | -25,41% | -17,74% | -24,08% |
Con respecto a las materias primas, tenemos un poco de todo aunque ha sido una buena semana para la mayoría valores. El precio del oro y otros metales preciosos como la plata o el platino, sigue subiendo, haciendo un buen refugio de valor tal y como estamos acostumbrados en tiempos de crisis. El petroleo, gas y derivados de este sigue cayendo debido a la lucha interna que tienen los países exportadores de petroleo y la bajada en la demanda por parte de todos los países. Para terminar, los productos alimenticios también han subido su valor esta semana, posiblemente generado por el aumento de la demanda para asegurar el abastecimiento durante la crisis del COVID-19.
Materias primas | Diario (27/3) | Semanal | Mensual | Anual | 1 año | 3 años |
Oro | -1,25% | 9,83% | 4,08% | 6,62% | 22,79% | 30,09% |
XAU/USD | 0,21% | 8,88% | 2,91% | 7,51% | 26,25% | 30,25% |
Plata | -0,42% | 18,35% | -10,81% | -18,45% | -4,45% | -19,82% |
Cobre | -0,46% | -1,03% | -14,85% | -22,49% | -26,53% | -18,80% |
Platino | 0,18% | 20,77% | -14,77% | -24,03% | -13,48% | -23,02% |
Paladio | -3,63% | 41,42% | -14,19% | 12,20% | 58,43% | 171,33% |
Petróleo crudo WTI | -3,36% | -2,63% | -51,21% | -64,23% | -63,68% | -55,89% |
Petróleo Brent | -4,86% | -7,12% | -50,40% | -62,03% | -63,36% | -52,19% |
Gas natural | -0,95% | 4,30% | -0,65% | -23,57% | -37,15% | -47,31% |
Aceite de Calefacción | 1,53% | 5,97% | -28,46% | -47,42% | -45,96% | -30,87% |
Gasolina RBOB | 8,64% | -2,41% | -57,66% | -65,20% | -68,83% | -64,67% |
Gasoil Londres | 1,65% | 2,57% | -29,99% | -49,71% | -48,99% | -33,42% |
Aluminio | 0,63% | -1,73% | -8,71% | -13,30% | -18,37% | -20,65% |
Zinc | 0,64% | 1,57% | -7,21% | -17,58% | -35,58% | -34,39% |
Plomo | 0,03% | 3,19% | -8,52% | -12,05% | -16,15% | -27,88% |
Níquel | 1,74% | 0,75% | -6,59% | -18,77% | -12,16% | 13,84% |
Cobre | -0,02% | 2,42% | -13,90% | -21,99% | -25,68% | -18,48% |
Estaño | 1,96% | 4,90% | -11,91% | -16,61% | -33,25% | -28,80% |
Trigo EE.UU. | 0,86% | 5,99% | 9,07% | 2,41% | 24,71% | 34,64% |
Arroz Paddy | 1,49% | 5,19% | 3,40% | 6,40% | 28,80% | 41,66% |
Maíz EE.UU. | -0,50% | 0,73% | -5,53% | -10,70% | -2,88% | -3,42% |
Soja EE.UU. | 0,30% | 2,34% | -1,06% | -6,35% | -0,03% | -8,78% |
Aceite de Soja EE.UU. | 1,70% | 5,11% | -4,80% | -21,86% | -4,97% | -16,33% |
Harina de Soja EE.UU. | 0,17% | -0,54% | 8,32% | 7,85% | 5,53% | 2,42% |
Algodón Nº2 EE.UU. | -3,05% | -4,69% | -17,20% | -25,82% | -34,04% | -32,78% |
Cacao EE.UU. | 0,53% | 1,35% | -15,64% | -11,02% | -0,88% | 8,34% |
Café C EE.UU. | -6,80% | -2,94% | 5,52% | -10,42% | 22,94% | -16,60% |
Café Londres | -2,10% | -0,25% | -3,34% | -9,80% | -16,55% | -43,38% |
Azúcar Nº11 EE.UU. | -1,85% | 1,92% | -23,10% | -17,14% | -11,25% | -35,05% |
Zumo de naranja | -2,40% | 12,49% | 16,57% | 22,15% | -0,98% | -29,64% |
Ganado | -4,27% | 2,33% | -10,43% | -19,05% | -19,69% | -16,81% |
Carne de cerdo | -7,15% | -5,16% | -6,21% | -18,23% | -24,53% | -10,57% |
Ganado bovino | -6,32% | -0,11% | -8,14% | -17,02% | -16,98% | -9,53% |
Madera | -3,99% | -4,44% | -22,88% | -24,01% | -14,49% | -16,58% |
Avena | 1,15% | 0,65% | -1,88% | -9,69% | -1,97% | 14,03% |
En resumen, sin contar con un viernes de caídas similar a lo que estábamos acostumbrados ya este último mes, esta semana ha sido bastante buena de forma general. Los principales índices de los países y sectores han aumentado considerablemente, al igual que las materias primas. Esperemos que la próxima semana sigan subiendo las bolsas y esto de una oportunidad a los países y empresas para hacer frente a la crisis que estamos viviendo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario