Resumen semanal de los principales índices y materias primas durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril.
Mario Cano-Triguero Cruz - 04/04/2020 - Mota del Cuervo (Cuenca)
Esta semana la mayoría de índices bursátiles de todo el mundo han terminado en negativo, aunque bien es cierto que son caídas moderadas si las comparamos a las de hace tan solo un mes. Aun así resulta desalentador, después de los esfuerzos de todos los gobiernos del mundo, ver que la economía global no empieza a repuntar. Pese a todo encontramos algunos índices que esta semana han conseguido buenos resultados como son por ejemplo la bolsa de Argentina con un 10,17%, la bolsa de Chile con un 13,82% o los índices rusos MOEX y RTSI con un 7,13% y un 9,9% respectivamente. El resto de bolsas, para bien o para mal, no han sufrido grandes variaciones.
Índice | Diario (03/04) | Semanal | Mensual | Anual | 1 año | 3 años |
IBEX 35 | 0,11% | -2,90% | -24,20% | -31,08% | -30,80% | -36,73% |
I.G. Bolsa Madrid | 0,07% | -2,85% | -24,47% | -31,43% | -31,98% | -37,76% |
Dow 30 | -1,69% | -2,70% | -19,40% | -26,23% | -20,33% | 1,96% |
S&P 500 | -1,51% | -2,08% | -17,70% | -22,97% | -13,97% | 5,77% |
Nasdaq | -1,53% | -1,72% | -15,63% | -17,83% | -7,12% | 25,72% |
Russell 2000 | -1,94% | -7,22% | -28,98% | -37,05% | -33,64% | -22,33% |
S&P 500 VIX | -8,07% | -28,59% | 18,12% | 239,62% | 265,05% | 263,07% |
S&P/TSX | -1,22% | 1,97% | -21,84% | -24,18% | -21,09% | -17,29% |
Bovespa | -3,76% | -5,30% | -31,98% | -39,87% | -28,39% | 7,35% |
S&P Merval | 1,93% | 10,17% | -27,92% | -36,39% | -18,86% | 28,15% |
COLCAP | 1,18% | -1,74% | -27,10% | -32,17% | -29,52% | -17,78% |
S&P Lima General | -1,79% | -2,55% | -27,67% | -34,04% | -36,64% | -15,37% |
S&P CLX IPSA | 3,24% | 13,82% | -15,02% | -21,32% | -30,08% | -24,59% |
S&P/BMV IPC | -1,53% | -2,14% | -21,89% | -24,04% | -26,48% | -32,78% |
DAX | -0,47% | -1,11% | -20,25% | -28,10% | -20,68% | -22,03% |
FTSE 100 | -1,18% | -1,72% | -19,24% | -28,20% | -27,28% | -26,14% |
CAC 40 | -1,57% | -4,53% | -22,51% | -30,50% | -24,13% | -18,41% |
Euro Stoxx 50 | -0,95% | -2,41% | -20,83% | -28,89% | -22,76% | -23,31% |
AEX | -1,43% | 1,40% | -14,67% | -22,02% | -16,20% | -8,43% |
FTSE MIB | -2,67% | -2,61% | -23,99% | -30,30% | -24,70% | -19,10% |
SMI | -0,31% | 2,74% | -8,88% | -12,95% | -3,13% | 6,97% |
PSI 20 | -0,52% | 0,76% | -18,24% | -23,81% | -25,18% | -20,23% |
BEL 20 | -1,32% | -0,20% | -19,40% | -27,78% | -24,92% | -24,99% |
ATX | -0,84% | -1,64% | -27,79% | -38,34% | -37,72% | -31,89% |
OMXS30 | -1,58% | -1,04% | -16,55% | -20,73% | -13,42% | -9,88% |
MOEX | 1,03% | 7,13% | -8,68% | -15,55% | 1,23% | 25,09% |
RTSI | 1,53% | 9,90% | -20,69% | -32,22% | -14,35% | -8,90% |
WIG20 | 1,00% | 2,07% | -17,36% | -29,93% | -35,92% | -33,15% |
Budapest SE | -0,29% | 0,63% | -24,27% | -29,98% | -22,89% | -0,43% |
BIST 100 | 0,05% | 1,62% | -19,91% | -21,74% | -9,34% | 0,58% |
TA 35 | -1,19% | -0,96% | -17,50% | -24,62% | -18,13% | -10,00% |
Tadawul All Share | 2,74% | 6,68% | -9,61% | -19,54% | -25,53% | -4,27% |
Nikkei 225 | 0,01% | -8,09% | -16,45% | -24,67% | -18,28% | -5,52% |
S&P/ASX 200 | -1,68% | 4,65% | -20,77% | -24,19% | -18,02% | -13,76% |
Shanghai | -0,60% | -0,30% | -10,02% | -9,38% | -14,86% | -15,48% |
SZSE Component | -0,68% | 0,00% | -13,67% | -3,07% | -2,93% | -4,87% |
China A50 | -0,52% | 0,25% | -10,52% | -11,72% | -6,70% | 20,93% |
Hang Seng | -0,19% | -1,06% | -13,19% | -17,57% | -22,38% | -4,77% |
Taiwan Weighted | -0,46% | -0,36% | -16,08% | -19,45% | -9,72% | -2,87% |
KOSPI | 0,03% | 0,45% | -17,26% | -21,49% | -21,91% | -20,15% |
IDX Composite | 2,02% | 1,71% | -18,00% | -26,61% | -28,58% | -18,56% |
Nifty 50 | -2,06% | -6,66% | -28,27% | -33,57% | -30,71% | -12,75% |
BSE Sensex | -2,39% | -7,46% | -28,28% | -33,12% | -29,00% | -7,95% |
HNX 30 | 3,16% | 2,27% | -14,80% | 0,16% | -9,35% | 9,18% |
CSE All-Share | -6,22% | 0,00% | -17,41% | -25,41% | -18,67% | -26,24% |
Con respecto a las materias primas encontramos una semana de caídas también, sobre todo para los productos alimenticios de Estados Unidos. Encabezando la lista tenemos la carne de cerdo con un -38,51%, seguido de ganado con un -19,66% y más adelante encontramos otros alimentos y productos como el ganado bovino, harina, azúcar, madera... Esta ha sido sin duda alguna una semana muy dura para Estados Unidos ya que ha superado los 250.000 infectados y además ha batido un récord de muertes por coronavirus con casi 1200 en un solo día. Eso se ha reflejado en la caída de sus futuros como acabamos de ver.
En el lado opuesto de la tabla tenemos una fuerte subida por parte del petróleo y derivados de este. El barril de petroleo Brent sube casi un 40%, el petróleo crudo WTI 34,36% y la gasolina un 24,7%. Esta subida se explica sobre todo a que esos precios tan bajos eran una auténtica ganga y muchos han optado por comprar cuanto antes. Aparte, Vladímir Putin ha anunciado una disminución en la extracción de petroleo por su parte para acabar con esta guerra de precios (os dejo un artículo donde explicamos todo lo relacionado con este asunto https://adentrateenlaeconomia.blogspot.com/2020/03/guerra-de-petroleo.html). El presidente ruso se ha dado cuenta que unos precios tan bajos no le hacen ningún bien a la economía de su país y por eso quiere subir el precio del barril de petróleo a 42 dólares.
Materias primas | Diario | Semanal | Mensual | Anual | 1 año | 3 años |
Oro | 0,67% | 1,46% | -1,15% | 7,81% | 24,41% | 32,39% |
XAU/USD | 0,25% | -0,32% | -3,13% | 6,65% | 25,29% | 28,92% |
Plata | -0,88% | 0,19% | -16,24% | -18,95% | -4,88% | -20,04% |
Cobre | -1,78% | -0,82% | -15,64% | -22,10% | -25,30% | -18,54% |
Platino | -0,74% | -1,87% | -16,99% | -25,45% | -19,99% | -24,94% |
Paladio | -0,17% | -1,27% | -13,67% | 10,77% | 57,51% | 162,11% |
Petróleo crudo WTI | 14,42% | 34,68% | -36,88% | -52,55% | -54,07% | -43,36% |
Petróleo Brent | 16,33% | 39,71% | -30,33% | -47,23% | -50,48% | -35,93% |
Gas natural | 6,31% | 0,98% | -6,88% | -24,62% | -38,06% | -49,48% |
Aceite de Calefacción | 11,12% | 3,49% | -25,71% | -45,48% | -45,86% | -31,04% |
Gasolina RBOB | 7,65% | 24,37% | -53,11% | -57,98% | -63,76% | -58,40% |
Gasoil Londres | 14,18% | 4,96% | -30,89% | -48,68% | -49,01% | -34,48% |
Aluminio | -1,65% | -4,63% | -13,89% | -17,31% | -21,42% | -24,13% |
Zinc | 0,19% | 0,27% | -6,64% | -17,36% | -35,58% | -32,48% |
Plomo | -1,96% | -1,67% | -9,30% | -13,52% | -16,32% | -28,18% |
Níquel | -0,69% | -1,75% | -13,05% | -20,19% | -14,11% | 8,49% |
Cobre | -0,83% | 0,60% | -14,64% | -21,52% | -24,32% | -18,28% |
Estaño | -1,50% | -1,00% | -17,01% | -17,44% | -32,05% | -29,77% |
Trigo EE.UU. | 1,87% | -3,80% | 6,45% | -1,48% | 17,86% | 28,09% |
Arroz Paddy | 2,09% | 4,10% | 11,61% | 10,72% | 38,31% | 42,93% |
Maíz EE.UU. | -1,08% | -4,51% | -14,08% | -14,80% | -8,86% | -9,42% |
Soja EE.UU. | -0,48% | -3,37% | -4,81% | -9,50% | -4,98% | -9,51% |
Aceite de Soja EE.UU. | 0,57% | -1,71% | -9,31% | -23,49% | -9,47% | -17,09% |
Harina de Soja EE.UU. | -1,78% | -6,04% | 1,07% | 1,23% | -1,43% | -2,00% |
Algodón Nº2 EE.UU. | 2,10% | -0,25% | -19,44% | -26,01% | -34,86% | -31,83% |
Cacao EE.UU. | -1,23% | 0,00% | -13,14% | -11,14% | -6,46% | 6,92% |
Café C EE.UU. | -3,95% | -1,05% | 4,35% | -11,62% | 22,99% | -16,51% |
Café Londres | -1,90% | -1,90% | -5,20% | -11,95% | -16,48% | -44,91% |
Azúcar Nº11 EE.UU. | 0,49% | -6,85% | -22,95% | -22,95% | -18,97% | -35,78% |
Zumo de naranja | -3,53% | -5,33% | 15,18% | 15,12% | -4,15% | -30,39% |
Ganado | -2,38% | -19,66% | -25,36% | -34,96% | -35,66% | -31,43% |
Carne de cerdo | -10,07% | -31,22% | -38,51% | -43,71% | -49,13% | -36,81% |
Ganado bovino | -7,15% | -9,59% | -18,40% | -24,97% | -25,40% | -16,47% |
Madera | -0,15% | -15,29% | -35,29% | -34,94% | -25,26% | -30,53% |
Avena | 3,35% | 2,11% | 0,15% | -7,16% | -5,70% | 21,84% |
En conclusión, observamos que esta ha sido una dura semana para la mayoría de países. El gran perjudicado es sin duda alguna Estados Unidos ya que se acaba de convertir en el epicentro del COVID-19 lo que ha afectado negativamente a sus índices y sobre todo a sus futuros. Además posiblemente estemos ante el final o al menos una pequeña tregua en la guerra de petróleo que hemos estado viviendo estos últimos días.
No hay comentarios:
Publicar un comentario